สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ประจำปีงบประมาณ 2561
| เรื่องที่ให้บริการ | จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน) |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 731 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 395 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 244 |
| ยื่นคำขอผู้ป่วยเอดส์ | 4 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ | 13 |
| ยื่นคำขอใช้บริการติดประกาศที่ดิน | 89 |
| ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | 44 |
| ยื่นคำขอถังขยะ | 100 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล | 58 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ | 48 |
| ยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา | 10 |
| ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ | 343 |
| ยื่นชำระภาษีป้าย | 9 |
| ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 65 |
Users Today : 3
Users Yesterday : 5
Users Last 7 days : 104
Users Last 30 days : 513
Users This Month : 266
Users This Year : 5565
Total Users : 10519
Views Today : 6
Views Yesterday : 7
Views Last 7 days : 265
Views Last 30 days : 1526
Views This Month : 692
Views This Year : 15420
Total views : 27565
Who's Online : 0