จดหมายข่าว ประจำปี 2563

ตำบลมูโนะน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรม ก้าวนำหน้าการบริหาร เด่นเรื่องกีฬา ปวงประชาร่มเย็น








สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก)
| เรื่องที่ให้บริการ | จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน) |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 35 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 200 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 124 |
| ยื่นคำขอผู้ป่วยเอดส์ | 2 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ | 6 |
| ยื่นคำขอใช้บริการติดประกาศที่ดิน | 40 |
| ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | 20 |
| ยื่นคำขอถังขยะ | 53 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล | 38 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ | 22 |
| ยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา | 4 |
| ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ | 170 |
| ยื่นชำระภาษีป้าย | 3 |
| ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 32 |

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ประจำปีงบประมาณ 2561
| เรื่องที่ให้บริการ | จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน) |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 731 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 395 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 244 |
| ยื่นคำขอผู้ป่วยเอดส์ | 4 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ | 13 |
| ยื่นคำขอใช้บริการติดประกาศที่ดิน | 89 |
| ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | 44 |
| ยื่นคำขอถังขยะ | 100 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล | 58 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ | 48 |
| ยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา | 10 |
| ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ | 343 |
| ยื่นชำระภาษีป้าย | 9 |
| ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 65 |
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยก ด้วยหลักการ 3R ให้กับประชาชน