ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)
| จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน) | |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 38 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 74 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 9 |
| ยื่นคำขอผู้ป่วยเอดส์ | – |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ | 20 |
| ยื่นคำขอใช้บริการติดประกาศที่ดิน | 11 |
| ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | 44 |
| ยื่นคำขอถังขยะ | 47 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล | 25 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ | 6 |
| ยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา | – |
| ยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 52 |
| ยื่นชำระภาษีป้าย | 29 |
| ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ | 2 |
| ยื่นคำขอร้องทุกข์ | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | 358 |
Users Today : 0
Users Yesterday : 5
Users Last 7 days : 123
Users Last 30 days : 515
Users This Month : 458
Users This Year : 5198
Total Users : 10152
Views Today :
Views Yesterday : 10
Views Last 7 days : 433
Views Last 30 days : 1574
Views This Month : 1336
Views This Year : 14375
Total views : 26520
Who's Online : 0