หมวดหมู่: บริการประชาชน
ประกาศจุฬาราชมนตรี
ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) (ฉบับที่ 3/2564)
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)
| จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน) | |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 38 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 74 |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 9 |
| ยื่นคำขอผู้ป่วยเอดส์ | – |
| ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ | 20 |
| ยื่นคำขอใช้บริการติดประกาศที่ดิน | 11 |
| ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | 44 |
| ยื่นคำขอถังขยะ | 47 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล | 25 |
| ยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ | 6 |
| ยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา | – |
| ยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 52 |
| ยื่นชำระภาษีป้าย | 29 |
| ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ | 2 |
| ยื่นคำขอร้องทุกข์ | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | 358 |





Users Today : 5
Users Yesterday : 9
Users Last 7 days : 118
Users Last 30 days : 412
Users This Month : 216
Users This Year : 926
Total Users : 12010
Views Today : 10
Views Yesterday : 10
Views Last 7 days : 445
Views Last 30 days : 1388
Views This Month : 871
Views This Year : 2608
Total views : 31711
Who's Online : 0